Wskaźnik LED
Zaktualizowano10 lipca 2026
Przycisk zasilania, znajdujący się w centralnej części Aidlaba, pełni także funkcję wskaźnika LED. Kolor diody pokazuje stan urządzenia, a tempo pulsowania informuje o połączeniu Bluetooth.
| Kolor LED | Stan Aidlaba |
|---|---|
| Niebieski | Krótko podczas uruchamiania albo w trakcie aktualizacji oprogramowania |
| Zielony | Aidlab wykrywa kontakt z ciałem i rejestruje dane |
| Biały | Aidlab nie wykrywa kontaktu z ciałem; po połączeniu może synchronizować zapisane dane |
| Fioletowy | Tryb odzyskiwania |
| Żółty | Niski poziom baterii; ten kolor zastępuje normalne zielone światło podczas rejestrowania danych |
| Czerwony | Błąd podczas uruchamiania, odzyskiwania albo aktualizacji oprogramowania |
To, czy dioda świeci na zielono czy na żółto, zależy od poziomu baterii:
- Podczas ładowania: zielony, jeśli bateria ma powyżej 80%, żółty przy poziomie 80% lub niższym.
- Podczas używania: zielony, jeśli bateria ma powyżej 20%, żółty przy poziomie 20% lub niższym.
| Zachowanie LED | Znaczenie |
|---|---|
| Szybkie pulsowanie | Brak aktywnego połączenia Bluetooth; założony Aidlab może nadal zapisywać dane, jeśli ma wolne miejsce w pamięci |
| Wolne pulsowanie | Aktywne połączenie Bluetooth |
| Ciągłe zielone lub żółte | Ładowanie |
Samo tempo pulsowania nie informuje, czy Aidlab rejestruje dane. Sprawdź również kolor diody albo bieżące dane w aplikacji.
Informacje na temat zmiany jasności diody LED znajdziesz w tym artykule.